LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 |
過濾面積(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
濾袋總條數(shù) | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 |
過濾風(fēng)速(m/min) | <0.5 | ||||
除塵器阻力(Pa) | 980~1570 | ||||
收塵效率(%) | >99.8 | ||||
適用溫度(℃) | <280 | ||||
出口排放濃度mg/m3N | <150 | ||||
外型尺寸長×寬×高(mm) | 9440×5530 ×10750 | 11300×5530 ×10950 | 9600×6000 ×10950 | 11500×6000 ×12060 | 12000×6800 ×11400 |
濾袋規(guī)格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 |
配用烘干機(jī)規(guī)格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M | φ2.2×12M或 φ1.5×18M | φ2.4×18M |
重量(噸) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號